EN
Tel: 188-1699-6168()
Address: Room 908, No. 28, Moyu Road, Anting Town, Jiading District, Shanghai

Scan the wechat code for consultation

Plastic Data sheet
Current position: Home Plastic Data sheet
ALTECH PA6 B 2025_309 GF25
ALTECH PA6 B 2025_309 GF25
ALTECH PA6 B 2025_309 GF25 2025-07-24
ALTECH PA6 A 2050_100 GF50 zh
ALTECH PA6 A 2050_100 GF50 zh
ALTECH PA6 A 2050_100 GF50 zh 2025-07-24
ALTECH PA6 A 1000_716 IM zh
ALTECH PA6 A 1000_716 IM zh
ALTECH PA6 A 1000_716 IM zh 2025-07-24
ALTECH PA6 A 3015_100 GK15 zh
ALTECH PA6 A 3015_100 GK15 zh
ALTECH PA6 A 3015_100 GK15 zh 2025-07-24
ALTECH PA6 A 2065_500 GF65 zh
ALTECH PA6 A 2065_500 GF65 zh
ALTECH PA6 A 2065_500 GF65 zh 2025-07-24
ALTECH PA6 A 2040_100 GF40 zh
ALTECH PA6 A 2040_100 GF40 zh
ALTECH PA6 A 2040_100 GF40 zh 2025-07-24
ALTECH PA6 ECO 2025_509 GF25
ALTECH PA6 ECO 2025_509 GF25
ALTECH PA6 ECO 2025_509 GF25 2025-07-24
ALTECH PA6 A 2050_720 GF50 UV zh
ALTECH PA6 A 2050_720 GF50 UV zh
ALTECH PA6 A 2050_720 GF50 UV zh 2025-07-24
ALTECH PA6 ECO 2030_160 GF30
ALTECH PA6 ECO 2030_160 GF30
ALTECH PA6 ECO 2030_160 GF30 2025-07-24
ALTECH PA6 A 2030_326 GF30 UV zh
ALTECH PA6 A 2030_326 GF30 UV zh
ALTECH PA6 A 2030_326 GF30 UV zh 2025-07-24
ALTECH PA6 A 2030_606 GF30 zh
ALTECH PA6 A 2030_606 GF30 zh
ALTECH PA6 A 2030_606 GF30 zh 2025-07-24
ALTECH PA6 A 2035_509 GF35 zh
ALTECH PA6 A 2035_509 GF35 zh
ALTECH PA6 A 2035_509 GF35 zh 2025-07-24
ALTECH PA6 B 2030_500 GF30
ALTECH PA6 B 2030_500 GF30
ALTECH PA6 B 2030_500 GF30 2025-07-24
ALTECH PA6 B 1000_270
ALTECH PA6 B 1000_270
ALTECH PA6 B 1000_270 2025-07-24
ALTECH PA6 A 2030_516.01 GF30 IM zh
ALTECH PA6 A 2030_516.01 GF30 IM zh
ALTECH PA6 A 2030_516.01 GF30 IM zh 2025-07-24